0102030405
हुआइन इंडोर एलईडी वॉल HY-PH सीरीज HY-PH186
उत्पाद अवलोकन
| एचवाई-पीएच125 | एचवाई-पीएच153 | एचवाई-पीएच186 | HY-PH200 | एचवाई-पीएच250 | |
| पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | 1.538 मिमी | 1.86 मिमी | 2.0 मिमी | 2.5 मिमी |
| दीपक की बाती | एसएमडी1010 | एसएमडी1212 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी2121 |
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | ||||
| ड्राइव मोड | 1/64 स्कैन | 1/52 स्कैन | 1/43 स्कैन | 1/40 स्कैन | 1/32 स्कैन |
| स्केल | 16-बिट | ||||
| देखने का दृष्टिकोण | क्षैतिज ≥160°, ऊर्ध्वाधर ≥140° | ||||
| आईपी रेटिंग | / | / | / | आईपी30 | आईपी30 |
| फ्रेम रेट | 60 हर्ट्ज़ | ||||
| वैषम्य अनुपात | 10,000:1 | ||||
| श्वेत संतुलन चमक (सीडी/मी²) | 0–600 (समायोज्य) | ||||
| रंग तापमान | 3000–15000 के | ||||
| रखरखाव विधि | सामने का रखरखाव | ||||
| मॉड्यूल आयाम | 320 × 160 × 15.8 मिमी | ||||
| मॉड्यूल संकल्प | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| बिजली की खपत (अधिकतम) | ≤ 496 W/m² | ≤460 W/m² | ≤430 W/m² | ≤400 W/m² | ≤365 W/m² |
| बिजली की खपत (सामान्य) | ≤ 149 W/m² | ≤140 W/m² | ≤130 W/m² | ≤120 W/m² | ≤110 W/m² |
| पिक्सेल घनत्व | 640,000 पिक्सेल/मीटर² | 422,500 पिक्सेल/मीटर² | 288,906 पिक्सेल/मीटर² | 250,000 पिक्सेल/मीटर² | 160,000 पिक्सेल/मीटर² |











